| 環境汙染監測暨永續能源實驗室 | |
| 1. | 環境污染與食安之重金屬檢測及健康風險分析。 |
| 2. | 空氣品質調查與預測模式分析。 |
| 3. | 以無人機載具應用於環境污染調查之3D分布、農業種植及裸露地之植被綠度之常態化差異植生指標( Normalized Difference Vegetation Index, NDVI )分析。 |
| 4. | 溫室氣體排放檢測及農業廢棄物之綠能發電應用。 |
| 設備圖片 | |
|
|
| 多光譜鏡頭無人機 | 微波消化器 |
|
|
| 微量天平 | |
登入 國立虎尾科技大學生物科技系
| 環境汙染監測暨永續能源實驗室 | |
| 1. | 環境污染與食安之重金屬檢測及健康風險分析。 |
| 2. | 空氣品質調查與預測模式分析。 |
| 3. | 以無人機載具應用於環境污染調查之3D分布、農業種植及裸露地之植被綠度之常態化差異植生指標( Normalized Difference Vegetation Index, NDVI )分析。 |
| 4. | 溫室氣體排放檢測及農業廢棄物之綠能發電應用。 |
| 設備圖片 | |
|
|
| 多光譜鏡頭無人機 | 微波消化器 |
|
|
| 微量天平 | |